美亚柏科接待嘉实基金等多家机构调研_天天新要闻
2023-03-06 21:29:57
来源:东方财富Choice数据
美亚柏科3月6日发布消息,2023年3月2日14:00-2023年3月6日16:00,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员美亚柏科高级副总经理、董事会秘书 高碧梅,美亚柏科副总经理、新型智慧城市事业部总经理 黄自强,美亚柏科乾坤大数据操作系统研究院数据分析专家 田野,美亚柏科AI研发中心总经理 赵建强,美亚柏科新型智慧城市事业部解决方案专家 洪学敏,美亚柏科乾坤大数据操作系统研究院产品专家 林文楷,接待地点厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦。
调研主要内容
一、公司人工智能总体能力介绍 答:公司是工信部科技司认可的AI产业创新单位之一,2015年组建AI团队,2017年设立人工智能研发中心,2018年在西安设立人工智能研究院,依托美亚柏科超算中心算力,深度开展人工智能技术研究和应用。公司AI产品主要围绕电子数据取证和公共安全大数据智能化业务需求来开展…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 马诗文 |
2 | 百年保险资产 | 保险资产管理公司 | 冯轶舟 |
3 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 倪也 |
4 | 碧云银霞投资 | 投资公司 | 柯伟 |
5 | 博道基金 | 基金管理公司 | 张建胜 |
6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 李晗 |
7 | 从容投资 | 投资公司 | 凌方玚 |
8 | 长城财富保险资产 | 保险资产管理公司 | 梁宇,沈志斌 |
9 | 长城证券 | 证券公司 | 冯文高 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 肖知雨,肖旭芳 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,美亚柏科近一年共接待515家机构678次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-28 | 27 | 2.64 | - | - | 1.23 | - | - |
2023-02-16 | 83 | -1.62 | -4.08 | 4.01 | -0.18 | -4.33 | 3.42 |
2023-01-17 | 43 | 1.98 | 6.83 | 10.35 | 2.15 | 6.35 | 11.39 |
2022-12-22 | 29 | 3.57 | 3.89 | 11.18 | 3.77 | 3.35 | 7.41 |
2022-10-31 | 306 | 1.01 | -2.45 | -2.24 | -2.57 | -10.05 | -10.37 |
2022-09-01 | 21 | 2.19 | 2.19 | 2.35 | 2.69 | 2.34 | 5.10 |
2022-08-30 | 13 | 0.08 | 4.42 | 5.32 | 0.01 | 5.00 | 5.58 |
2022-04-29 | 58 | 1.18 | 2.77 | 8.24 | 1.33 | 3.76 | 8.84 |
2022-04-11 | 1 | 2.04 | 1.02 | -10.46 | 0.09 | -0.60 | -3.51 |
2022-03-31 | 81 | 0.31 | -9.86 | -8.94 | -0.96 | -6.96 | -7.61 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月6日,拓荆科技、亿嘉和、恒玄科技、芯源微、浩洋股份、信科移动等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 251 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话交流 | 2023-02-01 |
603666 | 亿嘉和 | 207 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-02-01 |
688608 | 恒玄科技 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
688037 | 芯源微 | 75 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
300833 | 浩洋股份 | 61 | 特定对象调研 | 2023-02-20 |
688387 | 信科移动 | 48 | 特定对象调研,券商策略会,分析师会议 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。