汽车行业7月27日资金流向日报
2023-07-27 16:24:26
来源:证券时报网
(相关资料图)
沪指7月27日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为钢铁、银行,涨幅为%、%。汽车行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、房地产等行业。
汽车行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共257只,今日上涨的有172只,涨停的有9只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有124只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是兴民智通,今日净流入资金亿元,紧随其后的是鹏翎股份、海马汽车,净流入资金分别为万元、万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有长安汽车、众泰汽车、威帝股份,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002355 | 兴民智通 | |||
300375 | 鹏翎股份 | |||
000572 | 海马汽车 | |||
002766 | 索菱股份 | |||
002363 | 隆基机械 | |||
000581 | 威孚高科 | |||
600699 | 均胜电子 | |||
002662 | 京威股份 | |||
300745 | 欣锐科技 | |||
002997 | 瑞鹄模具 | |||
601799 | 星宇股份 | |||
301119 | 正强股份 | |||
301397 | 溯联股份 | |||
605333 | 沪光股份 | |||
301499 | 维科精密 | |||
002101 | 广东鸿图 | |||
688612 | C威迈 | |||
002594 | 比亚迪 | - | ||
600741 | 华域汽车 | |||
600418 | 江淮汽车 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | - | - | |
000980 | 众泰汽车 | - | ||
603023 | 威帝股份 | - | - | |
601127 | 赛力斯 | - | - | |
002472 | 双环传动 | - | - | |
300237 | 美晨生态 | - | ||
000981 | 山子股份 | - | ||
002703 | 浙江世宝 | - | ||
600213 | 亚星客车 | - | - | |
600523 | 贵航股份 | - | - | |
000550 | 江铃汽车 | - | ||
600297 | 广汇汽车 | - | ||
600660 | 福耀玻璃 | - | - | |
000957 | 中通客车 | - | - | |
600335 | 国机汽车 | - | - | |
600166 | 福田汽车 | - | ||
603982 | 泉峰汽车 | - | ||
002553 | 南方精工 | - | - | |
603596 | 伯特利 | - | ||
300680 | 隆盛科技 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)